# Preços da W8 Hub

> Versão legível por IA da página https://w8hub.com.br/precos.
> Infraestrutura de software gerenciada no Brasil. Preços em reais (BRL), sem câmbio, sem dólar e sem IOF. Cobrança por uso a partir de um mínimo mensal. Dados no Brasil, conformidade LGPD.
> Última atualização: 2026-07.

## Resumo dos planos

| Plano | Preço | Para quem |
|---|---|---|
| **Free** | R$ 0 | Começar, testar e validar ideias. |
| **Startup** (popular) | R$ 49,90/mês de uso mínimo | Projetos em crescimento, com recursos dedicados. |
| **Enterprise** | Sob consulta | Operação madura: escala, segurança máxima e SLA garantido. |

"Uso mínimo" = valor mínimo cobrado no mês; acima dele, você paga pelo que usar (pay-per-use). O plano gratuito não tem cobrança.

## Free — R$ 0

Para começar, testar e validar.

- Até 1 instalação Docker
- Até 1 vCPU + 256 MB RAM por instalação
- Bancos gerenciados (até 256 MB RAM)
- Volume de storage: 1 GB
- Tamanho da imagem de build: 2 GB
- 1 backup/dia (retenção até 1 dia)
- Bandwidth de saída: 1 GB/mês
- Domínios personalizados, DNS e SSL/HTTPS automático
- Até 1 membro no projeto

## Startup — R$ 49,90/mês (uso mínimo)

Recursos dedicados para projetos em crescimento.

- Até 50 instalações Docker
- Até 4 vCPU + 16 GB RAM por instalação
- Bancos gerenciados: até 16 GB RAM (PostgreSQL/MariaDB) e 8 GB RAM (Redis)
- Volume de storage: 5 GB
- Tamanho da imagem de build: 4 GB
- Até 5 réplicas por serviço e até 5 réplicas de banco
- Até 24 backups/dia com até 30 dias de retenção
- Bandwidth de saída: 500 GB/mês
- DNS e balanceamento
- Até 5 membros no projeto

## Enterprise — sob consulta

Operação madura, segurança máxima, escala e SLA garantido.

- Recursos ilimitados (instalações, vCPU, RAM, réplicas)
- Bancos: armazenamento, RAM e vCPU sob consulta
- Retenção de backup ilimitada
- Bandwidth de saída ilimitado
- Grupos de permissão (RBAC) e retenção de logs por 365 dias
- Suporte dedicado e SLA

## Comparativo detalhado

| Recurso | Free | Startup | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Instalações Docker | 1 | 50 | Ilimitado |
| vCPU por instalação | 1 | Até 4 | Ilimitada |
| RAM por instalação | 256 MB | Até 16 GB | Ilimitada |
| Volume de storage | 1 GB | 5 GB | 100 GB |
| Tamanho da imagem de build | 2 GB | 4 GB | 20 GB |
| Réplicas por serviço | 0 | Até 5 | Ilimitado |
| Réplicas de banco | 0 | Até 5 | Ilimitado |
| Armazenamento (banco) | — | Até 30 GB | Sob consulta |
| RAM (banco) | — | Até 16 GB | Sob consulta |
| vCPU (banco) | — | Até 4 vCPU | Sob consulta |
| Capacidade de leitura | — | Até 30.000 rows/s | Sob consulta |
| Capacidade de escrita | — | Até 1.200 rows/s | Sob consulta |
| Redis (RAM) | — | Até 8 GB | Sob consulta |
| Redis (SSD) | — | Até 4 GB | Sob consulta |
| Contas de database | 1 | 20 | Ilimitado |
| Retenção de backup | Até 1 dia | Até 30 dias | Ilimitado |
| Bandwidth de saída | 1 GB/mês | 500 GB/mês | Ilimitado |
| Membros no projeto | 1 | 5 | Ilimitado |

## Preços por uso (pay-per-use)

Valem acima do que já está incluído no plano.

| Item | Preço |
|---|---|
| Object storage (S3) | R$ 0,50/GB (todos os planos) |
| Operações no bucket | 1 milhão grátis/mês (todos os planos) |
| Requisições incluídas | 1 milhão/mês (todos os planos) |
| Requisições adicionais | R$ 2,50 por milhão (Startup e Enterprise) |
| CPU (pay-per-use) | R$ 0,0000577 por vCPU·segundo (Startup e Enterprise) |
| RAM (pay-per-use) | R$ 0,0000288 por GB·segundo (Startup e Enterprise) |

## Addons Enterprise

| Addon | Preço | Inclui |
|---|---|---|
| Permissões e logs de auditoria | R$ 2.000/mês mínimo | Grupos de permissão (RBAC) e logs de auditoria |
| Suporte enterprise e limites maiores | R$ 5.000/mês mínimo | Suporte prioritário com SLA, canal dedicado, serviços com até 48 vCPU / 48 GB RAM por réplica |
| Firewall L3 e servidores dedicados | R$ 10.000/mês mínimo | Firewall camada 3 e servidores dedicados |

## Links

- Começar grátis / solicitar demo: https://w8hub.com.br/demo
- Página de preços (HTML): https://w8hub.com.br/precos
- Visão geral para IA: https://w8hub.com.br/llms.txt
- Guia para agentes operarem via API: https://w8hub.com.br/ia
- Documentação da API: https://api.w8hub.com.br/docs
